Ο ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ηττήθηκε (79-81) από την ΑΕΚ στη δεύτερη μέρα του τουρνουά στη μνήμη του Νίκου Φάσουρα, που διεξάγεται στο Κ.Γ. Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι.
Υπενθυμίζουμε ότι στην πρεμιέρα του τουρνουά, ο ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ είχε επικρατήσει με 74-73 του Περιστερίου. Ο Kendall Smith ήταν πρώτος σκόρερ (27 πόντοι), πασέρ (6 ασίστ) αλλά και ριμπάουντερ (5 όσα είχαν και οι Τσαλμπούρης- Nnoko).
Παρών στην αναμέτρηση ήταν και ο εκ των προέδρων της ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ, κ. Θεόδωρος Μικρόπουλος. Αγωνίστηκαν οι 10 από τους 13 παίκτες που είχε στη διάθεσή του ο κόουτς (κατόπιν συμφωνίας των ομάδων, κάθε μία δήλωσε 13 παίκτες και όχι 12).
Τα δεκάλεπτα: 18-18, 37-42, 54-63, 79-81
Η σύνθεση και τα στατιστικά των παικτών του ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ
ΟΝΟΜΑ | Π. | 2π | 3π | 1π | Ριμπ | Ασίστ | Κλ | Κοψ | Λ | Χρ | Αξ |
Smith | 27 | 7/8 | 2/3 | 7/7 | 5-0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 24’47’’ | 33 |
Woolridge | 7 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15’23’’ | 5 |
Μιλεντίγιεβιτς | 0 | 0/1 | – | – | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7’55’’ | -2 |
Τσαλμπούρης | 6 | 0/2 | 2/4 | – | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27’45’’ | 7 |
Κακλαμανάκης | 5 | 1/3 | 2/4 | – | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15’11’’ | 4 |
Davis | 6 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12’15’’ | 5 |
Σαλούστρος | 0 | – | 0/1 | – | 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16’01’’ | 3 |
Brown | 5 | 1/1 | 1/3 | – | 2-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23’59’’ | 8 |
Cannady | 8 | 1/2 | 2/5 | – | 1-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15’15’’ | 5 |
Nnoko | 14 | 6/8 | – | 2/3 | 5-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24’49’’ | 17 |
Γκίκας | 1 | 0/1 | 0/3 | 1/2 | – | 4 | 0 | 0 | 2 | 16’40’’ | -2 |
ΣΥΝΟΛΑ | 79 | 19/32 | 9/2 | 14/18 | 27-1 | 13 | 0 | 5 | 12 | 200’ | 84 |
ΑΕΚ (Sakota): Σκορδίλης 0, Hubb 22, Καράμπελας, Φλιώνης 2, Bryce 14, Parker 8, Νετζήπογλου 7, Alleyne 4, Κουζέλογλου 10, Καματερός 2, Golden 8, Hale 4